code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Lyla | 91 | 1er prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Romane | 91 | 1er prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Amélie | 91 | 1er prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Diane | 91 | 1er prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Matteo | 88,5 | 2ème prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Ulysse | 88,5 | 2ème prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Johan | 88,5 | 2ème prix | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Paul-Edouard | 88,5 | 2ème prix | |
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Laurine | 88 | 3ème prix | |
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Alix | 88 | 3ème prix | |
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Cloé | 88 | 3ème prix | |
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Louis | 88 | 3ème prix | |
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Emilie | 86,5 | 1 | |
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Margaux | 86,5 | 1 | |
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Pauline | 86,5 | 1 | |
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Marie | 86,5 | 1 | |
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Marine | 86 | 1 | |
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Lenny | 86 | 1 | |
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Jean-Charles | 86 | 1 | |
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Emilien | 86 | 1 | |
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Romane | 83,5 | 1 | |
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Arthur | 83,5 | 1 | |
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Lucile | 83,5 | 1 | |
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Elisa | 82,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Aurore | 82,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Clara | 82,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Hélène | 82,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Roméo | 82 | 1 | |
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Joceran | 82 | 1 | |
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Hugo | 82 | 1 | |
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Alexandre | 82 | 1 | |
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Eléa | 81 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Salomé | 81 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Laeticia | 81 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Ludivine | 81 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Élise | 80,5 | 1 | |
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Antoine | 80,5 | 1 | |
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Marie | 80,5 | 1 | |
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Erwan | 80 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Aymeric | 80 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Pauline | 80 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Zoé | 79,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Quentin | 79,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Camille | 79,5 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Chloé | 79,5 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Cassandra | 79,5 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Romane | 79,5 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Camille | 79,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Catherine | 77 | 1 | |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Aurore | 77 | 1 | |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Salomé | 77 | 1 | |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Sarah | 77 | 1 | |
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Noa | 77 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Éva | 77 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Emma | 77 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Louise | 77 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Clara | 77 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Pierre | 77 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Clara | 77 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Blanche | 77 | 1 | |
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Emma | 76 | 1 | |
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Ilana | 76 | 1 | |
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Léa | 76 | 1 | |
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Auriane | 76 | 1 | |
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Hakan | 75 | 1 | |
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Juliette | 75 | 1 | |
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Antoine | 75 | 1 | |
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Jessica | 75 | 1 | |
67520 | MARLENHEIM | Collège Grégoire de Tours | Justine | 75 | 1 | |
67520 | MARLENHEIM | Collège Grégoire de Tours | Aurélien | 75 | 1 | |
67520 | MARLENHEIM | Collège Grégoire de Tours | Juliette | 75 | 1 | |
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Gabriel | 74,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Austin | 74,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Alexandre | 74,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Gauthier | 74,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Aymeric | 73 | 1 | |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Lucas | 73 | 1 | |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Mathilde | 73 | 1 | |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Florian | 73 | 1 | |
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Louise | 72,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Clémence | 72,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Lucie | 72,5 | ||
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Louise | 72,5 | 1 | |
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Clément | 72,5 | 1 | |
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Wilhem | 72,5 | 1 | |
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Kassandre | 72,5 | 1 | |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Léa | 72,5 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Thomas | 72,5 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Clément | 72,5 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Mattéo | 72,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Tristan | 72,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Tom | 72,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Logan | 72,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Thibaut | 72,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Emanuel | 71,5 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Laurine | 71,5 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Sophie | 71,5 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Clémence | 71,5 | 1 | |
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Louise | 71 | ||
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Mélody | 71 | ||
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Pierre | 71 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Manon | 71 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Emilie | 71 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Mathilde | 71 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Léa | 71 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Romain | 70,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Loane | 70,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Elena | 70,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Marion | 70,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Loric | 70,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Emir | 70,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Julia | 70,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Julien | 70,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Elodine | 70,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Romane | 70,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Lola | 70,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Adèle | 70 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Camille | 70 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Julie | 70 | ||
67000 | STRASBOURG | Collège International Esplanade | Pia | 70 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Louis | 70 | 1 | |
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Emeric | 70 | 1 | |
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Juliette | 70 | 1 | |
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Célia | 70 | 1 | |
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Adrien | 69,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Benoît | 69,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Guillaume | 69,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Camille | 69,5 | 1 | |
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Emeline | 69,5 | 1 | |
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Louise | 69,5 | 1 | |
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Valentine | 69,5 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Diana | 69 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Pauline | 69 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Gayane | 69 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Hervé | 69 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Marie | 68,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Capucine | 68,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Yane | 68,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Félicitas | 68,5 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Antoine | 68,5 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Lukas | 68,5 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Lorans | 68,5 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Hugo | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Rohan | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Nicolas | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Marie | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Maëva | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Yann | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Elisa | 68,5 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Léa | 68,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Kenzo | 68 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Eva | 68 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Aminata | 68 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Quentin | 68 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Lindsay | 68 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Lou-Anne | 68 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Kléber | Tiphaine | 68 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Léa | 67,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Lucile | 67,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Sydney | 67,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Rayan | 67,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Théophile | 67 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Nathan | 67 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Margaux | 67 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Lucas | 67 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Julie | 66,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Camille | 66,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Manon | 66,5 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Enzo | 66,5 | 1 | |
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Mylène | 66,5 | 1 | |
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Jauris | 66,5 | 1 | |
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Eléa | 66,5 | 1 | |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Elyel | 66 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Ewan | 66 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Arnaud | 66 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | François | 66 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Emilie | 65,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Thomas | 65,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Veronica | 65,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Orphée | 65,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Esranur | 65,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Margot | 65,5 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Audrey | 65,5 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Inès | 65 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Pauline | 65 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Charles-Maxime | 65 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Luna | 65 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Julie | 65 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Eline | 65 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Amélie | 65 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Loane | 65 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Julia | 65 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Eren | 65 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Eliot | 65 | ||
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Elise | 65 | 1 | |
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Laura | 65 | 1 | |
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Alina | 65 | 1 | |
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Catherine | 65 | 1 | |
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Loïc | 64,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Emilien | 64,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Alicia | 64,5 | ||
67120 | DUTTLENHEIM | Collège Nicolas Copernic | Maeva | 64,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Florian | 64,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Dora | 64,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Jeanne | 64,5 | ||
67290 | WINGEN SUR MODER | Collège Suzanne Lalique-Haviland | Loriane | 64,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Thomas | 64 | 1 | |
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Chloe | 64 | 1 | |
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Kevin | 64 | 1 | |
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Laura | 64 | 1 | |
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Lou-Anne | 63,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Roas | 63,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Capucine | 63,5 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Rachel | 63,5 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Tiffany | 63,5 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Elena | 63,5 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Léana | 63,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Sarah | 63,5 | 1 | |
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Emma | 63,5 | 1 | |
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Morgane | 63,5 | 1 | |
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Lisa | 63,5 | 1 | |
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Johann | 63 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Thomas | 63 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Dylan | 63 | ||
67320 | DRULINGEN | Collège Des Racines et des Ailes | Noa | 63 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Bérénice | 62,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Baptiste | 62,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Régis | 62,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Eloïse | 62,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Clotilde | 62,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Anna | 62,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Cloé | 62,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Matteo | 62 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Julia | 62 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Léa | 62 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Marion | 62 | ||
67160 | WISSEMBOURG | Collège Otfried | Félix | 61,5 | 1 | |
67160 | WISSEMBOURG | Collège Otfried | Anthony | 61,5 | 1 | |
67160 | WISSEMBOURG | Collège Otfried | Pepe | 61,5 | 1 | |
67160 | WISSEMBOURG | Collège Otfried | Anne | 61,5 | 1 | |
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Pierre | 61,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Simon | 61,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Arthur | 61,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Antoine | 61,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Clara | 61 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Emma | 61 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Alix | 61 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Thomas | 61 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Dalva | 61 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Mélanie | 61 | ||
67310 | WASSELONNE | Collège Marcel Pagnol | Simon | 61 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Jean | 60,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Anne-Catherine | 60,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Marie | 60,5 | ||
67000 | STRASBOURG | Gymnase Jean Sturm | Marion | 60,5 | ||
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Loriane | 60,5 | ||
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Lucie | 60,5 | ||
67150 | GERSTHEIM | Collège Les Cigognes | Constance | 60,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Théo | 60,5 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Emilien | 60,5 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Laura | 60,5 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Nico | 60,5 | ||
67520 | MARLENHEIM | Collège Grégoire de Tours | Kevin | 60,5 | ||
67520 | MARLENHEIM | Collège Grégoire de Tours | Mathéo | 60,5 | ||
67520 | MARLENHEIM | Collège Grégoire de Tours | Mathéo | 60,5 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Noa | 60 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Vincent | 60 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Jean | 60 | ||
67190 | MUTZIG | Collège Louis Arbogast | Noé | 60 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Sedef | 60 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Eliott | 60 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Clara | 60 | ||
67340 | INGWILLER | Collège Olympe de Gouges | Sophie | 60 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Tristan | 60 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Cyrille | 60 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Anna | 60 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Maxime | 60 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Louis | 60 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Elise | 60 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Selénna | 60 | ||
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Lisa | 60 | ||
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Tallia | 60 | ||
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Magalie | 60 | ||
67470 | SELTZ | Collège Charles de Gaulle | Mathilde | 60 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Léo | 59,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Matéo | 59,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Caroline | 59,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Julie | 59,5 | ||
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Martin | 59 | ||
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Lucas | 59 | ||
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Raoul | 59 | ||
67230 | BENFELD | Collège Robert Schuman | Alexis | 59 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Bastien | 59 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Antonin | 59 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Victoria | 59 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Marie | 59 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Estéban | 58,5 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Léo | 58,5 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Ambre | 58,5 | ||
67350 | LA WALCK | Collège Val de Moder | Lisa | 58,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | David | 58,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Justine | 58,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Guillaume | 58,5 | ||
67360 | WOERTH | Collège Maréchal de Mac Mahon | Marie | 58,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Yasmine | 58,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Sophie | 58,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Hugo | 58,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Marie-Amélie | 58,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Fanny | 57,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Pauline | 57,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Lola | 57,5 | ||
code postal | lieu établissement | nom établissement | élèves | points sur 100 | classement Bas-Rhin |
premiers du collège |
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Aurélien | 57,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Sara | 57,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Kellian | 57,5 | ||
67370 | TRUCHTERSHEIM | Collège Kochersberg | Matthieu | 57,5 | ||
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Clara | 57,5 | ||
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Celia | 57,5 | ||
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Claire | 57,5 | ||
67450 | MUNDOLSHEIM | Collège Paul-Emile Victor | Manon | 57,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Céline | 57,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Vianne | 57,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Paul | 57,5 | ||
67500 | HAGUENAU | Collège Foch | Yanna | 57,5 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Laurie | 57 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Inès | 57 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Elsa | 57 | ||
67250 | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | Collège de l’Outre Forêt | Charlotte | 57 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Chloé | 57 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Elise | 57 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Pauline | 57 | ||
67262 | SARRE-UNION | Collège Pierre Claude | Lisa | 57 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Joe | 56,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Julien | 56,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Evan | 56,5 | ||
67630 | LAUTERBOURG | Collège Georges Holderith | Yanis | 56,5 | ||
67160 | WISSEMBOURG | Collège Otfried | Anaël | 56 | ||
67160 | WISSEMBOURG | Collège Otfried | Robin | 56 | ||
